Eintrittspreise Hallenbad
Ohne Beschränkung der Badezeit
| Gültig ab 01.07.2025 | Einzel- | Zehner- | Jahreskarte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Preise in EUR | karte | karte | personenbezogen | ||
| Normalpreise | |||||
| Kinder | bis 6 Jahre | frei |
|
| |
| Jugendliche | 6 bis 16 Jahre | 3,-- | 26,50 | 103,-- | |
| Erwachsene | ab 16 Jahre | 6,-- | 53,-- | 170,-- | |
| Schwerbehinderte | |||||
| Kinder | bis 6 Jahre | frei |
|
| |
| Jugendliche | 6 bis 16 Jahre | 2,-- | 18,55 | 72,-- | |
| Erwachsene | ab 16 Jahre | 4,-- | 37,-- | 119,-- |
Hinweis: Der Kassenautomat im Hallenbad akzeptiert keine 100- EUR-Scheine.
Wir bieten weitere Attraktivitäten in unserem Hallenbad an, wie z.B. Aqua-Biking, Reha-Sportkurse und Schwimmkurse.
Die individuellen Preise hierfür können Sie gerne bei unseren Hallenbad-Mitarbeitern erfragen, da hierfür in der Regel auch eine Anmeldung erforderlich ist.

