Verzeichnis der Wahllokale
Das Wahlgebiet der Stadt Schwarzenbach a.Wald ist auf 8 Wahllokale aufgeteilt. Ferner wird ein Briefwahlvorstand eingerichtet, der für das gesamte Wahlgebiet zuständig ist. Sonderwahlbezirke oder bewegliche Wahlvorstände werden nicht gebildet.
Aus der nachstehenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Straßen/Ortsteile welchen Wahllokalen zugeordnet sind.
Die Wahllokale 001/Rathaus und 003/CVJM-Heim sind barrierefrei und daher bspw. für Rollstuhlfahrer oder körperlich behinderte Menschen leicht zugänglich.
| NUMMER | BEZEICHNUNG | ANSCHRIFT |
| 001 | Rathaus | Rathaus (Foyer) Frankenwaldstr. 16 Schwarzenbach a.Wald |
| Bergwiesenstraße, Döbraberg-, Frankenwald-, Garten-, Hoch-, Hohentanne, Iten-, Josef-Witt-Str., Kirch-, Kleindöbra, Kurze Str., Lessing-, Philipp-Wolfrum-Str., Schiller-, Schützen-, Türkengrund-, Walter-Münch-Str. | ||
| 002 | Schule | Volksschule (EG / Zimmer 1) |
| Äußera, Alte Poststraße, Am Alten Gericht, Bad-, Blumen-, Dr.-Georg-Dittmar-Str., Forst-, Georg-Hüttner-Platz, Geroldsgrüner Str., Goethe-, Hans-Richter-Str., Haupt- ab Haus-Nr. 46, Johann-Sebastian-Bach-Str., Joseph-, Marien-, Nailaer Str., Nord-, Postplatz, Schul-, Siegfried-, Sudetenring, West-, Zegasttal-, Zeppelinstr. | ||
| 003 | CVJM-Heim | CVJM-Heim (Tagungsraum) An der Peunthe 1 Schwarzenbach a.Wald |
| Alter Rathausplatz, Am Steinbühl, Amselweg, An der Peunthe, Brauhausweg, Brunnen-, Finkenweg, Gottsmannsgrün, Haupt- Haus-Nr. 1 bis 45, Karl-Schmidt-Str., Kirchleite, Kronacher Str., Löhmar, Marktplatz, Martin-Luther-Platz, Mühlenweg, Mulzhausweg, Scheunenweg, Schloß-, Schönbrunn, Süd-, Teich-, Thiemitztal-, v.-Reitzenstein-Str., Wasserhausweg, Ziegelhüttenweg, Zuckmantel | ||
| 004 | Meierhof | Ehemalige Gemeindekanzlei (1. Stock) Dorfstr. 1 Meierhof |
| Meierhof, Lerchenhügel, Oberleupoldsberg, Poppengrund, Räumlas, Räumlasgrund, Räumlasmühle, Sängerwald, Sorg, Straßhaus, Unterleupoldsberg | ||
| 005 | Bernstein a.Wald | Feuerwehrgerätehaus Romansfelsenstr. 11 Bernstein a.Wald |
| Bernstein a.Wald, Breitengrund, Gemeinreuth, Hühnergrund, Schmölz, Schübelhammer, Süßengut, Thiemitz | ||
| 006 | Döbra | Evang. Gemeindehaus (1. Stock) Kirchplatz 4 Döbra |
| Döbra, Hohenzorn, Pillmersreuth, Poppengrün, Rodeck, Schönwald, Thron | ||
| 007 | Schwarzenstein | Ehemalige Gemeindekanzlei |
| Schwarzenstein, Dorschenmühle, Löhmarmühle, Rauschenhammermühle | ||
| 008 | Straßdorf | Ehemalige Gemeindekanzlei (1. Stock) Geroldsgrüner Str. 11 Straßdorf |
| Straßdorf, Göhren, Grubenberg, Schlag, Überkehr | ||
| 011 | Briefwahl | Rathaus (Zimmer U 30) Frankenwaldstr. 16 (Nebeneingang) Schwarzenbach a.Wald |
| Gesamtes Gebiet der Stadt Schwarzenbach a.Wald | ||


