Schwarzenbach a.Wald - KOMPAKT
Wichtige Daten der Gemeinde
Bundesland | Bayern | |||||
Regierungsbezirk | Oberfranken | |||||
Landkreis | Hof | |||||
Gemeinde | Stadt Schwarzenbach a.Wald (Stadtrecht seit 28.04.1954) | |||||
Wirtschftsregion | Hochfranken | |||||
Naturraum | Frankenwald | |||||
Längengrad | 11° 37´ 28´´ | |||||
Breitengrad | 50° 17´ 2´´ | |||||
Höhenlage | zwischen 550 und 795 Meter üNN | |||||
Fläche | 36,72 km² | |||||
Wegenetz | 69 km | |||||
Ortsteile | Ortsteile A - Z | |||||
Einwohnerzahl amtlich | 4.356 Hauptwohnungen (Stand: 31.12.2021, Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung) | |||||
Einwohnerstatistik | Eigenfortschreibung mit Aufgliederung nach Ortsteile (Stand: 31.12.2022, Quelle: Einwohnermeldeamt Stadt) | |||||
Einwohnerzahl/km² | 118 | |||||
Gemeindekennziffer | 09.475.169 | |||||
Postleitzahl | 95131 (bis 1993: 8678) | |||||
Kfz-Kennzeichen | HO- (Hof-Land) | |||||
Hebesätze | Grundsteuer A 350 v.H. für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke | |||||
Grundsteuer B 340 v.H. für Grundstücke | ||||||
Gewerbesteuer 340 v.H. | ||||||
Wirtschaftsstruktur |
|
Wappenbeschreibung
In Rot schräg gekreuzt ein silberner Bergmannshammer und ein silbernes Schürfgerät mit goldenen Stielen.
Wappengeschichte
Aus der Zeit um 1600 ist das erste Siegel überliefert. Im Schild stehen zwei schräg gekreuzte Geräte, die 1692 als Schlägel und Eisen gedeutet wurden und auf den ehemaligen Eisen- und Kupfer-Bergbau hinwiesen. Die ältesten farbigen Abbildungen stammen aus dem Jahr 1811. Im 19. Jahrhundert wird das Eisen unterschiedlich interpretiert, unter anderem auch als Knochen. Das heutige Wappen richtet sich nach der ältesten Vorlage. Seit 1954 ist Schwarzenbach a. Wald Stadt.